食の安全が叫ばれる昨今、
おいしいだけでなく、
「安心・安全」という目に見えないものを
目に見える形でお客様提供することを
第一に考えています。
宮城県気仙沼市岩月千岩田300-2
TEL(0226)25-5333 FAX(0226)25-6050
| 設立 | 平成19年6月 |
|---|---|
| 敷地面積 | 2,403㎡ |
| 生産品目 | ハンバーグ製品 |
| 製造能力 | 10t/日 |
| 監視カメラ | 17台設置 |

岩手県陸前高田市竹駒町字滝の里105-5
TEL(0192)55-7180 FAX(0192)55-7181
| 設立 | 平成25年4月 |
|---|---|
| 敷地面積 | 8,934㎡ |
| 生産品目 | メンチカツ製品、水産加工製品 |
| 製造能力 | メンチカツ製品8t/日 水産加工製品 10t/日 |
| 監視カメラ | 22台設置 |

宮城県登米市中田町宝江黒沼字鶴ケ埣 123
TEL(0220)23-7170 FAX(0220)23-7102
| 設立 | 平成29年3月 |
|---|---|
| 敷地面積 | 7,590㎡ |
| 生産品目 | ハンバーグ製品、牛丼製品 |
| 製造能力 | ハンバーグ製品12t/日 牛丼製品5.2t/日 |
| 監視カメラ | 30台設置 |

宮城県気仙沼市浜町1丁目15-6
TEL(0226)22-2058 FAX(0226)24-0503
| 設立 | 令和5年11月 |
|---|---|
| 敷地面積 | 2,824㎡ |
| 生産品目 | ハンバーグ製品 |
| 製造能力 | ハンバーグ製品10t/日 |
| 監視カメラ | 15台設置 |

宮城県気仙沼市赤岩港128-3
TEL(0226)23-8120 FAX(0226)24-4888
| 設立 | 令和8年2月 |
|---|---|
| 敷地面積 | 6,308㎡ |
| 生産品目 | メンチカツ油調済製品 |
| 製造能力 | 5t/日 |
| 監視カメラ | 13台設置 |
